Marathon Pace Chart
Complete pace chart for Marathon (42.195 km). Find your target pace and predicted finish time.
| Pace | Finish Time | Speed |
|---|---|---|
| 4:00 /km | 2:48:47 | 15.0 km/h |
| 4:15 /km | 2:59:20 | 14.1 km/h |
| 4:30 /km | 3:09:53 | 13.3 km/h |
| 4:45 /km | 3:20:26 | 12.6 km/h |
| 5:00 /km | 3:30:59 | 12.0 km/h |
| 5:15 /km | 3:41:31 | 11.4 km/h |
| 5:30 /km | 3:52:04 | 10.9 km/h |
| 5:45 /km | 4:02:37 | 10.4 km/h |
| 6:00 /km | 4:13:10 | 10.0 km/h |
| 6:15 /km | 4:23:43 | 9.6 km/h |
| 6:30 /km | 4:34:16 | 9.2 km/h |
| 6:45 /km | 4:44:49 | 8.9 km/h |
| 7:00 /km | 4:55:22 | 8.6 km/h |
| 7:15 /km | 5:05:55 | 8.3 km/h |
| 7:30 /km | 5:16:28 | 8.0 km/h |
| 7:45 /km | 5:27:01 | 7.7 km/h |
| 8:00 /km | 5:37:34 | 7.5 km/h |
How to Use This Chart
Find your current or target pace in the left column. The corresponding finish time tells you how long the Marathon will take at that pace. Use this to set realistic race goals.